TRAY泛光光源
采用瑞识自主研发阵列VCSEL芯片结合匀光扩散片(diffuser)或自由曲面透镜设计。该系列产品可广泛应用于3D传感、红外补光、汽车应用(DMS/OMS/手势识别)、生物识别等应用领域。客户可选择不同芯片设计,不同封装形式和不同照明角度的深度定制化服务。
瑞识在合肥与深圳分别自建光学封测无尘工厂,基于ISO9001的全面质量管理,已实现大规模量产交付,品质和交期自主可控,并已通过ITAF16949国际汽车质量管理体系认证。

产品优势
-
大规模出货
行业头部客户 -
光斑均匀性高
-
深度产品定制
且反应速度快 -
自有封装工厂
产能交期保证 -
规范体系认证的生产
流程和品质控制 -
国产供应链
应用领域
-
3D ToF
-
红外补光
-
智能穿戴
-
DMS/OMS
采用瑞识自主研发VCSEL芯片
「深度定制化」泛光源激光器
TRAY产品系列
产品型号 ![]() | 驱动电流(mA) ![]() | 电压(V) ![]() | 电功率(W) ![]() | 光功率(W) ![]() | 波长(nm) ![]() | FOV(H°/V°) ![]() | LxWxH(mm) ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR85C32-H335 | 3600 | 2.10 | 3.00 | 3.0 | 850 | 52/36 | 3.45x3.45x2.60 |
LR85C32-H346 | 3600 | 2.10 | 3.00 | 3.0 | 850 | 60/45 | 3.45x3.45x2.60 |
LR94C32-H335 | 3600 | 2.00 | 3.00 | 3.0 | 940 | 52/36 | 3.45x3.45x2.60 |
LR94C32-H346 | 3600 | 2.00 | 3.00 | 3.0 | 940 | 60/45 | 3.45x3.45x2.60 |
LR94C32-H357 | 3600 | 2.00 | 3.00 | 3.0 | 940 | 72/55 | 3.45x3.45x2.95 |
TR85-DH346A | 3600 | 2.10 | 3.0 | 850 | 60/45 | 3.5x3.2x14 | |
TR85-DH357A | 3600 | 2.10 | 3.0 | 850 | 72/58 | 3.5x3.2x1.4 | |
TR85-DH379A | 3600 | 2.10 | 3.0 | 850 | 87/68 | 3.5x3.2x1.4 | |
TR85-DH39BA | 3600 | 2.10 | 3.0 | 850 | 103/82 | 3.5x3.2x14 | |
TR94-DH346A | 3600 | 2.00 | 3.0 | 940 | 60/45 | 3.5x3.2x14 | |
TR94-DH357A | 3600 | 2.00 | 3.0 | 940 | 72/58 | 3.5x3.2x1.4 | |
TR94-DH379A | 3600 | 2.00 | 3.0 | 940 | 87/68 | 3.5x3.2x14 | |
TR94-DH39BA | 3600 | 2.00 | 3.0 | 940 | 103/82 | 3.5x3.2x14 |
