XRAY线光源激光器
采用瑞识自主研发VCSEL芯片和自主光学设计的VCSEL线激光发射光源,相比传统EEL激光具有更加均匀的一字线宽、更大FOV(140°)、更低功耗,并可提供COB封装和套管封装,更易兼容客户端组装。该产品可提供波长808nm、850nm和940nm,可广泛应用于激光避障、3D扫描、视觉检测、激光雷达等领域。
瑞识自建光学封测无尘工厂,基于ISO9001的全面质量管理,已实现大规模量产交付品质和交期自主可控,并已通过IATF16949国际汽车质量管理体系认证。

产品优势
-
大规模出货
行业头部客户 -
VCSEL芯片
全部自主研发 -
深度产品定制
且反应速度快 -
自有封装工厂
产能交期保证 -
规范体系认证的
生产流程和品质控制 -
行业领先技术
全面专利保护
应用领域
-
视觉检测
-
激光避障
-
3D扫描
-
线结构光
采用瑞识自主研发VCSEL芯片
进行COB封装的线光源激光器
XRAY产品系列
产品型号 ![]() | 产品尺寸(外形可定制) ![]() | 波长(nm) ![]() | 一字线FOV ![]() | 线宽(驱动电流60mA) ![]() | 额定光功率@100mA&25°C ![]() | 工作温度 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
LS80-LL6A2A | 5.5*5.5*7.2 | 808nm | 120° | ≤3mm@30cm | 65mW | -10~+60℃ |
LS85-LL6A2A | 5.5*5.5*7.2 | 850nm | 120° | ≤3mm@30cm | 68mW | -10~+60℃ |
LS94-LL5A2A | 5.5*5.5*7.2 | 940nm | 120° | ≤3mm@30cm | 55mW | -10~+60℃ |
LS80-LM1A2A | 5.5*5.5*7.2 | 808nm | 120° | ≤5mm@30cm | 145mW | -10~+50℃ |
LS85-LM1A2A | 5.5*5.5*7.2 | 850nm | 120° | ≤5mm@30cm | 155mW | -10~+50℃ |
LC80-LL6A2C | Φ8.0*8.2mm | 808nm | 120° | ≤3mm@30cm | 65mW | -10~+60℃ |
LC85-LL6A2C | Φ8.0*8.2mm | 850nm | 120° | ≤3mm@30cm | 68mW | -10~+60℃ |
